Team noname 76920
Team noname 57198
2
Гульня лiгi, Гульнявы дзень 12
Нядзеля, Снежань 1, 2024
Stadium noname 76920
Гледачоў: 400
Пасля 1-га тайма: 0:0
Нядзеля, Снежань 1, 2024
Stadium noname 76920
Гледачоў: 400
Пасля 1-га тайма: 0:0
0
УДАРЫ | СТАНДАРТНЫЯ СТАНОВІШЧЫ | ФАЛЫ/КАРТКІ | |||||||||||||||
Каманда | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Team noname 76920 | 52.35% (52.13%) | 3 (1) | 4 (1) | 4 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 9 (6) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (1) | ||||||
Team noname 57198 | 47.65% (47.87%) | 2 (1) | 6 (3) | 6 (2) | 2 (1) | 0 (0) | 14 (9) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (3) |
ВЫНІКІ
1-ы тайм | ||||||
15' | Witold Zdziebłowski |
2-гi тайм | ||||||
48' | Radosław Ziaja | |||||
59' | Karol Bender (9 m) Radosław Ziaja | |||||
67' | Witold Paterski (16 m) Radosław Ziaja |
РАССТАНОЎКА
|
|
СТАТЫСТЫКА
Гулец | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Szymon Przybył | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Aleksander Fedurek | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CD | Karol Bender | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Filip Włodarczyk | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Seweryn Łukasiewicz | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | Norbert Kotorowicz | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Witold Zdziebłowski | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
CM | Krzysztof Zając | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | Konrad Kalita | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Radosław Ziaja | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CF | Witold Paterski | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гулец | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Filip Bieliszczuk | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Roman Dłużniewski | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Marcin Olech | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CD | Tomasz Buksiński | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
RD | Przemysław Tomiło | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | Julian Pajda | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CM | Klemens Łyjak | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Jakub Borawski | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RM | Roman Pawlicki | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CF | Przemysław Jargiełło | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Władysław Pełczyński | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТАКТЫКА Ў МАТЧЫ
1-ы тайм | 2-гi тайм | Тактыка | 1-ы тайм | 2-гi тайм |
Звычайная | Звычайная | Значнасць гульні | Звычайная | Звычайная |
Звычайны | Звычайны | Стыль гульні | Звычайны | Звычайны |
L M R | L M R | Напрамак атак | L M R | L M R |
Звычайная | Звычайная | Тэмп гульні | Звычайная | Звычайная |
Звычайны | Звычайны | Агрэсіўнасць | Звычайны | Звычайны |
Часам | Часам | Выкарыстоўваць пастку становiшча па-за гульней | Часам | Часам |
Звычайны | Звычайны | Стыль гульні ў абароне | Звычайны | Звычайны |
ЛЕПШЫ ГУЛЕЦ СУСТРЭЧЫ
ВАЛОДАННЕ МЯЧОМ
Абарона: 15.72%
Паўабарона: 26.28%
Напад: 10.35%
52.35%
|
5.58%
6.00%
4.56%
4.44%
5.58%
5.72%
8.90%
7.81%
8.49%
8.51%
8.89%
7.40%
3.17%
2.21%
4.33%
3.40%
2.85%
2.17%
|
Абарона: 16.16%
Паўабарона: 23.72%
Напад: 7.78%
47.65%
|
МОЦ КАМАНД
Team noname 76920 | |
Майстэрства брамніка | |
Абарона | |
Паўабарона | |
Напад | |
Агулам |
Team noname 57198 | |
Майстэрства брамніка | |
Абарона | |
Паўабарона | |
Напад | |
Агулам |