Die Roten
SpikesClub of Silly Kicks
0
Таварыская сустрэча
Субота, Чэрвень 29, 2024
Niedersachsenstadion
Гледачоў: 32 777
Пасля 1-га тайма: 0:3
Дэрбі
Субота, Чэрвень 29, 2024
Niedersachsenstadion
Гледачоў: 32 777
Пасля 1-га тайма: 0:3
Дэрбі
6
Рэкляма
УДАРЫ | СТАНДАРТНЫЯ СТАНОВІШЧЫ | ФАЛЫ/КАРТКІ | |||||||||||||||
Каманда | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Die Roten | 36.83% (37.81%) | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 20 (12) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||||
SpikesClub of Silly Kicks | 63.17% (62.19%) | 14 (8) | 8 (4) | 4 (3) | 5 (4) | 0 (0) | 12 (5) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) |
ВЫНІКІ
1-ы тайм | ||||||
3' | Benny Frei (FK) (22 m) | |||||
5' | Benny Frei (20 m) Horst Stuhlmann | |||||
7' | Waldemar Roman | |||||
25' | Gustav von Hospenthal | |||||
35' | Clemens Uhlmann (6 m) Michael Scholta |
2-гi тайм | ||||||
45' | Thomas Rößler Benito Ehlert (CS) | |||||
53' | Michael Scholta | |||||
55' | Benny Frei (10 m) Horst Stuhlmann | |||||
61' | Benito Ehlert (3 m) Clemens Uhlmann | |||||
77' | Lars Trede | |||||
77' | Benny Frei (FK) (21 m) |
РАССТАНОЎКА
|
|
СТАТЫСТЫКА
Гулец | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Kevin Balhof | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
LD | Björn März | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
CD | Lukas Lorenz | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 |
CD | Joschka Nürnberg | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
RD | Steffen Meckel | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 |
LM | Patrik Treml | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
CM | Lars Trede | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 |
CM | Andreas Kühnel | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
RM | Waldemar Roman | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
CF | Felix Spitzner | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
CF | Dirk Münchner | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Sönke Topcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jens Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sascha Laas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David von Werdt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Helge Volkmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eckhard Körber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malte Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гулец | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Wilken Westerwinter | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
LD | Jannik Suess | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
CD | Martin Rieländer | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
CD | Oswald Thurow | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 |
RD | Henrie Sieloff | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 48 |
LM | Horst Stuhlmann | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
CM | Gustav von Hospenthal | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 63 |
RM | Michael Scholta | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 |
LF | Clemens Uhlmann | 90 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 72 |
CF | Thomas Rößler | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
RF | Benny Frei | 90 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Olaf Rauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sascha Hütter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benito Ehlert | 45 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
ТАКТЫКА Ў МАТЧЫ
1-ы тайм | 2-гi тайм | Тактыка | 1-ы тайм | 2-гi тайм |
Вельмі высокая | Вельмі высокая | Значнасць гульні | Звычайная | Звычайная |
Валоданне мячом | Валоданне мячом | Стыль гульні | Звычайны | Звычайны |
L M R | L M R | Напрамак атак | L M R | L M R |
Паскарэнне гульні | Паскарэнне гульні | Тэмп гульні | Звычайная | Звычайная |
Агрэсіўны | Агрэсіўны | Агрэсіўнасць | Звычайны | Звычайны |
Часта | Часта | Выкарыстоўваць пастку становiшча па-за гульней | Рэдка | Рэдка |
Захаваць мяч і аддаць пас | Захаваць мяч і аддаць пас | Стыль гульні ў абароне | Звычайны | Звычайны |
ЛЕПШЫ ГУЛЕЦ СУСТРЭЧЫ
ВАЛОДАННЕ МЯЧОМ
Абарона: 18.98%
Паўабарона: 14.87%
Напад: 2.99%
36.83%
|
5.17%
3.43%
7.51%
2.79%
6.30%
3.23%
3.74%
11.13%
4.16%
12.84%
6.97%
11.17%
0.88%
5.93%
1.13%
5.30%
0.98%
7.36%
|
Абарона: 9.45%
Паўабарона: 35.13%
Напад: 18.59%
63.17%
|
МОЦ КАМАНД
Die Roten | |
Майстэрства брамніка | |
Абарона | |
Паўабарона | |
Напад | |
Агулам |
SpikesClub of Silly Kicks | |
Майстэрства брамніка | |
Абарона | |
Паўабарона | |
Напад | |
Агулам |