الوقت:

التواصل
Public account
  منطقة البرو
1330 رصيد
اشتري رصيد
أنت الآن في الحساب العام. إذا كنت تريد أن تلعب أو تناقش أفكارك في المنتدي ، فيجب عليك تسجيل الدخول. وإذا كنت مستخدم جديد ، فيجب عليك التسجيل أولا.

  أحصائيات اللاعب

2,706,022,704
على الفيس بوك الرسمية PPM صفحة
قم بعمل "اعجاب" لصفحتنا علي الفيس بوك ، واحصل علي أحدث الأخبار الحصرية قبل الجميع.
المباراة التالية
FC SPIŠSKÁ NOVÁ VES†
مباراة دوري
15.12.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

حينما تأخذ مكان جيد في أحصائيات الدوري فهذا دليل كبير علي جودة التشكيلة واللاعبين الخاصة بك. هذه الأحصائيات تبين أفضل اللاعبين تبعا لمعيار خاص. أفضل اللاعبين سوف يحصلون في نهاية الموسم علي مقدار من الشعبية وأيضا ستحصل أنديتهم علي بعض الجوائز المالية.
الموسم: الدولة: الدوري:

اللاعبين

رتبة الاسم الفريق MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC رجل فريق
1 الأرجنتين Sergio Astudillo الأرجنتين C.S y D. 25 DE 17 1530 20 1.18 13 40 33 1 0 0 11 5 2
2 الأرجنتين Ignacio Mur الأرجنتين Defensores Unid 17 1530 18 1.06 4 21 16 2 0 0 22 6 2
3 الأرجنتين Félix Florimonte الأرجنتين Gimnasia 134349 17 1530 14 0.82 7 17 14 3 0 0 22 5 1
4 الأرجنتين Ángel Marangoni الأرجنتين C.S y D. 25 DE 15 1330 14 0.93 2 21 16 2 1 1 20 2 1
5 الأرجنتين Raimundo Tedesco الأرجنتين TIGRE 132528 † 16 1440 14 0.88 1 23 26 4 0 0 25 3 1
6 الأرجنتين Juan Cruz Baltazar الأرجنتين C.S y D. 25 DE 9 810 13 1.44 5 25 10 2 0 0 10 5 2
7 الأرجنتين Gabriel Delgado الأرجنتين CA Platense† 17 1530 12 0.71 10 17 9 0 0 0 3 4 2
8 الأرجنتين Juan Pablo Diamante الأرجنتين atleticobocajun 17 1530 12 0.71 6 18 16 1 0 0 17 3 0
9 الأرجنتين Sergio Bellotti الأرجنتين Club Atletico B 17 1530 11 0.65 11 24 21 1 0 0 17 6 1
10 الأرجنتين Elías Casado الأرجنتين CA Platense† 9 810 11 1.22 7 18 13 0 0 0 7 2 3
11 الأرجنتين Ricardo Ferreyra الأرجنتين Ac Valencia† 16 1440 11 0.69 5 16 22 6 0 0 18 2 0
12 الأرجنتين Ricardo Suarez الأرجنتين LA PLATA F .C.† 16 1440 10 0.63 9 18 15 5 0 0 15 3 1
13 الأرجنتين Alejandro Santa Cruz الأرجنتين Team noname 138 17 1530 10 0.59 9 16 18 2 0 0 28 1 0
14 الأرجنتين Walter Breppe الأرجنتين guilleefc† 17 1530 10 0.59 8 16 18 2 0 0 15 5 1
15 الأرجنتين Antonio Abeldaño الأرجنتين Team noname 138 17 1530 10 0.59 8 18 18 2 0 0 18 2 1
16 الأرجنتين David Nazar الأرجنتين Ac Valencia† 13 1170 10 0.77 7 12 20 3 0 0 17 2 0
17 الأرجنتين Mariano Fonseca الأرجنتين GauchosdeBoedo† 17 1530 10 0.59 7 18 20 3 0 0 16 3 1
18 الأرجنتين Oscar Quiroga الأرجنتين Team noname 138 17 1530 10 0.59 6 15 19 1 0 0 11 3 0
19 الأرجنتين Bruno Sarli الأرجنتين Club Atletico B 17 1530 9 0.53 17 16 25 1 0 0 12 5 1
20 الأرجنتين Gonzalo Adan الأرجنتين TIGRE 132528 † 17 1530 9 0.53 12 16 14 3 0 0 27 1 1
21 الأرجنتين Mariano Albamonte الأرجنتين borbotones 1146 17 1530 9 0.53 9 12 27 2 0 0 16 3 1
22 الأرجنتين César Bressan الأرجنتين Apologos† 17 1530 9 0.53 9 19 24 4 0 0 23 1 1
23 الأرجنتين Ricardo Maestri الأرجنتين atleticobocajun 17 1476 9 0.53 7 14 18 2 0 1 19 4 1
24 الأرجنتين Gustavo Nuñez الأرجنتين CA talleres† 17 1530 9 0.53 6 18 15 2 0 0 16 1 0
25 الأرجنتين Gustavo Calderazzi الأرجنتين LA PLATA F .C.† 15 1350 9 0.60 5 18 23 1 0 0 10 3 1
26 الأرجنتين José Caceres الأرجنتين Los Piratas 133 17 1530 8 0.47 8 15 18 4 0 0 21 1 1
27 الأرجنتين Mateo Soto الأرجنتين Defensores Unid 17 1530 8 0.47 8 16 23 1 0 0 30 3 0
28 الأرجنتين David Larrubia الأرجنتين plate444† 15 1283 8 0.53 7 16 29 1 1 1 20 4 0
29 الأرجنتين Dante Fabrizio الأرجنتين Los Piratas 133 17 1530 8 0.47 6 14 27 1 0 0 18 5 0
30 الأرجنتين Walter Muruchi الأرجنتين CA Platense† 11 990 8 0.73 5 13 20 1 0 0 16 4 1
31 الأرجنتين Julio Orozco الأرجنتين Barrio Unión de 17 1514 8 0.47 5 18 19 3 0 1 17 1 0
32 الأرجنتين Juan Pablo Ruiz الأرجنتين Fc BetWars† 17 1530 8 0.47 2 13 27 3 0 0 21 4 0
33 الأرجنتين Omar Sotomayor الأرجنتين Skyvlu fc† 17 1530 7 0.41 9 17 20 1 0 0 16 1 1
34 الأرجنتين Casimiro Gacio الأرجنتين plate444† 17 1530 7 0.41 8 14 29 1 0 0 16 2 1
35 الأرجنتين Lucio Algañaraz الأرجنتين guilleefc† 14 1260 7 0.50 7 9 14 2 0 0 11 3 0
36 الأرجنتين Roque Arroyo الأرجنتين borbotones 1146 15 1350 7 0.47 7 12 27 4 0 0 14 2 0
37 الأرجنتين Rafael Cosentino الأرجنتين Team noname 138 16 1440 7 0.44 6 8 22 4 0 0 27 1 1
38 الأرجنتين Cayetano Gallego الأرجنتين Gimnasia 134349 17 1530 7 0.41 3 9 8 2 0 0 24 1 2
39 الأرجنتين Luciano Espindola الأرجنتين Club Atletico B 13 1106 7 0.54 1 10 5 2 1 1 13 0 2
40 الأرجنتين Juan Cruz Delgadino الأرجنتين Gimnasia 134349 17 1530 6 0.35 13 7 23 2 0 0 20 2 0
41 الأرجنتين Ambrosio Horvath الأرجنتين Skyvlu fc† 17 1530 6 0.35 10 9 27 0 0 0 21 2 1
42 الأرجنتين Orlando Morra الأرجنتين CA Platense† 17 1530 6 0.35 9 8 6 1 0 0 18 0 3
43 الأرجنتين José Pasetto الأرجنتين Ac Valencia† 17 1530 6 0.35 9 7 7 2 0 0 10 2 2
44 الأرجنتين Fidel Reynoso الأرجنتين Team noname 138 17 1530 6 0.35 9 11 15 3 0 0 18 1 1
45 الأرجنتين Alfredo Dorado الأرجنتين CA talleres† 17 1530 6 0.35 9 10 20 1 0 0 17 2 0
46 الأرجنتين Roque Grion الأرجنتين GauchosdeBoedo† 16 1440 6 0.38 6 13 22 5 0 0 22 2 1
47 الأرجنتين Sebastián Zabala الأرجنتين Barrio Unión de 17 1530 6 0.35 6 20 28 0 0 0 19 6 0
48 الأرجنتين Manuel Salvatierra الأرجنتين Ac Valencia† 6 540 6 1.00 1 8 9 0 0 0 5 2 0
49 الأرجنتين José Hernández الأرجنتين Skyvlu fc† 17 1530 6 0.35 0 7 11 2 0 0 20 2 1
50 الأرجنتين Néstor Abel الأرجنتين Team noname 138 17 1530 5 0.29 7 9 29 3 0 0 22 3 0

حراس المرمي

رتبة الاسم الفريق MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 الأرجنتين Reinaldo Fernandez الأرجنتين C.S y D. 25 DE 17 1 2 66.7 16 462 1067
2 الأرجنتين Elías Schneider الأرجنتين guilleefc† 17 10 39 79.6 10 62 419
3 الأرجنتين Diego Granger الأرجنتين atleticobocajun 17 18 27 60.0 7 22 359
4 الأرجنتين Marcelo Maestri الأرجنتين Club Atletico B 17 13 20 60.6 7 80 271
5 الأرجنتين Fausto Andrada الأرجنتين Defensores Unid 17 22 39 63.9 5 62 212
6 الأرجنتين Román Medina الأرجنتين Ac Valencia† 17 17 32 65.3 5 94 295
7 الأرجنتين Gabriel Delgado الأرجنتين CA Platense† 8 10 16 61.5 5 80 406
8 الأرجنتين Rodrigo D'Alessandro الأرجنتين borbotones 1146 17 22 34 60.7 4 71 274
9 الأرجنتين Alejandro Montaner الأرجنتين Gimnasia 134349 17 47 18 27.7 3 121 163
10 الأرجنتين Luca Islas الأرجنتين Team noname 138 17 45 24 34.8 2 42 193
11 الأرجنتين Juan Pablo Benito الأرجنتين GauchosdeBoedo† 17 49 19 27.9 2 67 142
12 الأرجنتين Alejandro Cortés الأرجنتين Los Piratas 133 17 51 17 25.0 2 0 115
13 الأرجنتين Renato Guzmán الأرجنتين Barrio Unión de 17 35 16 31.4 2 8 200
14 الأرجنتين Ricardo Caceres الأرجنتين CA Platense† 9 8 7 46.7 2 59 188
15 الأرجنتين Juan Carlos Sorin الأرجنتين Team noname 138 17 59 31 34.4 1 52 155
16 الأرجنتين Victor Salguero الأرجنتين Apologos† 17 55 24 30.4 1 26 110
17 الأرجنتين Gabriel Salado الأرجنتين TIGRE 132528 † 17 58 20 25.6 1 45 107
18 الأرجنتين Fabricio Coronel الأرجنتين LA PLATA F .C.† 17 37 19 33.9 1 58 185
19 الأرجنتين Antonio Lejido الأرجنتين Fc BetWars† 17 46 19 29.2 1 16 116
20 الأرجنتين Ciro Yoma الأرجنتين Team noname 138 17 63 19 23.2 1 130 130