Team noname 121586
Newells Old Boys 70844 †
5
Liga, Jornada 16
Martes, Diciembre 10, 2024
Stadium noname 121586
espectadores: 400
Descanso: 3:1
Martes, Diciembre 10, 2024
Stadium noname 121586
espectadores: 400
Descanso: 3:1
1
Anuncio
DISPAROS | BALÓN PARADO | FALTAS/TARJETAS | |||||||||||||||
Equipo | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Team noname 121586 | 52.43% (53.36%) | 8 (5) | 10 (5) | 5 (4) | 3 (2) | 0 (0) | 10 (3) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | ||||||
Newells Old Boys 70844 † | 47.57% (46.64%) | 2 (1) | 6 (3) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 13 (8) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) |
RESUMEN
Primer tiempo | ||||||
4' | Antonio Constan (8 m) Ramiro Frogel | |||||
10' | Diego Alarcon (13 m) Osvaldo Biasotto | |||||
21' | Francisco Javier Caceres (9 m) Diego Albarracin | |||||
36' | Amadeo Aceto (3 m) Antonio Constan | |||||
38' | Sergio Abraham |
Segundo tiempo | ||||||
47' | Ramiro Frogel | |||||
54' | Diego Albarracin (3 m) Antonio Constan | |||||
64' | Diego Ambrosio | |||||
85' | Ciro Leiva (10 m) Antonio Constan |
FORMACIÓN
|
|
ESTADÍSTICAS
Jugador | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Enrique Cortés | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Francisco Javier Caceres | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CD | Amadeo Aceto | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Pedro Albano | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RD | Samuel Pinetta | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | Ciro Leiva | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Ariel Marino | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Ramiro Frogel | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RM | Omar Guerrero | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CF | Diego Albarracin | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Antonio Constan | 90 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Iván San Martin | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Jacobo Peralta | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Dardo Pérez | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CD | Diego Alarcon | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RD | Damian Ladu | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | Hernán Salazar | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CM | Osvaldo Biasotto | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Sergio Abraham | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
RM | Mariano Achinelli | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Diego Ambrosio | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
CF | Aurelio Escalante | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÁCTICAS EN EL PARTIDO
Primer tiempo | Segundo tiempo | Tácticas | Primer tiempo | Segundo tiempo |
Normal | Normal | Importancia del partido | Normal | Normal |
Normal | Normal | Estilo de juego | Normal | Normal |
L M R | L M R | Tendencia de los ataques | L M R | L M R |
Normal | Normal | Intensidad de juego | Normal | Normal |
Normal | Normal | Agresividad | Normal | Normal |
A veces | A veces | Trampa del fuera de juego | A veces | A veces |
Normal | Normal | Estilo de juego en defensa | Normal | Normal |
MEJOR JUGADOR DEL PARTIDO
POSESION DEL BALON
Defensa: 15.48%
Medio Campo: 26.08%
Ataque: 10.87%
52.43%
|
5.43%
5.61%
4.23%
4.16%
5.82%
5.65%
7.73%
9.55%
9.75%
7.25%
8.60%
7.12%
3.12%
2.31%
4.85%
3.50%
2.90%
2.43%
|
Defensa: 15.42%
Medio Campo: 23.92%
Ataque: 8.24%
47.57%
|
FUERZA DEL EQUIPO
Team noname 121586 | |
Portería | |
Defensa | |
Medio Campo | |
Ataque | |
Total |
Newells Old Boys 70844 † | |
Portería | |
Defensa | |
Medio Campo | |
Ataque | |
Total |