Tiempo:

Comunicación
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás en una cuenta pública. Si quieres jugar el juego o unirte a la discusión, tienes que loguearte. Si eres un usuario nuevo, debes registrarte primero.

  Estadísticas del jugador

2 686 660 032
¡Consigue créditos gratis!
Próximo partido
EFC ZA 23†
Liga
29.09.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Una buena clasificación en las estadísticas de la liga demuestran la calidad de la plantilla de un equipo. Las estadísticas muestran los mejores jugadores según determinados criterios. Los mejores jugadores al final de la temporada conseguirán un aumento en su popularidad y sus clubs recibirán un premio económico por parte de los directivos de la liga.
Temporada: País: Liga:

Jugadores

Pos Nombre Equipo MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC MJ EJ
1 Filipinas David Martín Filipinas Team noname 538 31 2790 32 1.03 20 48 44 6 0 0 30 11 4
2 Afganistán James Chan Afganistán Team noname 864 32 2880 28 0.88 25 40 36 2 0 0 29 13 4
3 Georgia Grigori Bekauri Georgia Team noname 559 32 2880 28 0.88 14 42 46 1 0 0 48 8 4
4 Jordania Bashar Boussaid Jordania Team noname 597 31 2790 25 0.81 10 31 39 6 0 0 40 6 3
5 Jordania Abdoh Juzizi Jordania Team noname 597 31 2790 24 0.77 23 39 45 5 0 0 38 8 4
6 Emiratos Árabes Unidos Tariq Zayed Emiratos Árabes Unidos Team noname 601 32 2880 24 0.75 23 32 44 3 0 0 26 10 6
7 Asia Gifton Parrish Asia Team noname 988 30 2700 24 0.80 22 33 46 5 0 0 29 11 3
8 Irán Faramarz Shariati Irán Team noname 466 32 2880 24 0.75 16 37 45 3 0 0 39 6 2
9 Irán Khudayar Badra Irán Team noname 436 32 2880 23 0.72 19 27 46 2 0 0 37 8 4
10 Afganistán Darren Vinnicombe Afganistán Team noname 528 31 2770 21 0.68 18 34 43 7 0 1 35 7 3
11 Filipinas Antonio José Binuesa Filipinas Team noname 549 31 2733 21 0.68 17 28 36 7 0 1 34 7 3
12 Afganistán Grant Pearcey Afganistán Team noname 864 31 2790 21 0.68 16 36 42 6 0 0 48 4 2
13 Kazajstán Marlen Elikbaev Kazajstán Team noname 609 31 2790 21 0.68 10 31 45 6 0 0 32 6 2
14 Filipinas David Mollinedo Filipinas Team noname 538 30 2659 20 0.67 25 33 33 3 1 1 22 9 3
15 Asia Steve Norman Asia Team noname 873 31 2790 20 0.65 20 30 45 5 0 0 36 8 0
16 Irán Tooraj Taleqani Irán Team noname 513 31 2715 20 0.65 15 35 42 6 0 1 39 6 3
17 Iraq Barils Sventson Iraq Team noname 595 31 2790 20 0.65 15 32 41 4 0 0 45 6 1
18 Asia John Hodgkinson Asia Team noname 988 31 2790 20 0.65 14 33 38 7 0 0 48 5 1
19 Irán Mahdi Riafa Irán Team noname 513 31 2790 20 0.65 13 32 30 5 0 0 21 10 0
20 Irán Safa Misbahi Irán Team noname 601 31 2790 19 0.61 22 29 50 7 0 0 44 4 1
21 Irán Mushir Usmi Irán Team noname 601 31 2790 19 0.61 13 31 41 4 0 0 32 8 0
22 Emiratos Árabes Unidos Juma Abdullah Emiratos Árabes Unidos Team noname 549 30 2700 18 0.60 26 31 44 4 0 0 34 7 1
23 Irán Shahyar Firyabi Irán Team noname 561 31 2790 18 0.58 20 29 40 4 0 0 32 7 0
24 Líbano Thierry Canu Líbano Team noname 537 31 2790 18 0.58 17 23 26 4 0 0 43 5 1
25 Irán Jafar Machardiegui Irán Team noname 436 31 2790 18 0.58 15 27 46 4 0 0 37 2 0
26 Jordania Abdou Ghadbhum Jordania Team noname 561 32 2880 18 0.56 13 37 51 2 0 0 45 4 0
27 Emiratos Árabes Unidos Jaleel Al-Shamsi Emiratos Árabes Unidos Team noname 864 31 2790 17 0.55 15 28 50 6 0 0 34 4 1
28 Irán Mashti Dihmubidi Irán Team noname 466 32 2880 16 0.50 13 29 49 3 0 0 39 5 1
29 Kazajstán Alivsek Abeulov Kazajstán Team noname 609 31 2790 15 0.48 21 29 43 6 0 0 28 5 1
30 Emiratos Árabes Unidos Abdulla Ali Al-Talya... Emiratos Árabes Unidos Team noname 549 32 2880 15 0.47 20 20 67 2 0 0 29 4 0
31 Emiratos Árabes Unidos Hussain Meerza Emiratos Árabes Unidos Team noname 864 31 2790 15 0.48 15 23 37 4 0 0 39 3 0
32 Asia Peter Snow Asia Team noname 873 32 2880 15 0.47 12 24 40 2 0 0 26 5 1
33 Corea del Sur Jin Gyoo-cheol Corea del Sur Team noname 600 31 2790 14 0.45 16 19 37 5 0 0 29 6 0
34 Jordania Haddad Hasan Jordania Team noname 561 29 2610 13 0.45 19 19 47 5 1 1 26 6 0
35 Corea del Sur Im Yong-ki Corea del Sur Team noname 600 31 2790 13 0.42 19 22 37 4 0 0 37 4 1
36 Filipinas Virgilio San Andrés Filipinas Team noname 549 32 2880 13 0.41 16 21 44 0 0 0 34 3 0
37 Líbano Lorenzo Villard Líbano Team noname 537 31 2790 13 0.42 13 31 52 5 0 0 35 5 0
38 Iraq Juhan Kerkurk Iraq Team noname 595 31 2790 12 0.39 24 25 40 7 0 0 27 6 0
39 Afganistán Samuel Hawke Afganistán Team noname 528 31 2790 12 0.39 21 21 32 7 0 0 42 4 1
40 Filipinas Luis Roig Filipinas Team noname 554 32 2880 12 0.38 15 21 31 2 0 0 34 4 1
41 Georgia Mikheil Melia Georgia Team noname 559 29 2581 12 0.41 13 25 36 8 0 1 39 3 0
42 Filipinas Íñigo Borrero Filipinas Team noname 554 31 2790 12 0.39 11 18 55 5 0 0 45 3 0
43 Irán Shahkam Nijhhuis Irán Team noname 561 31 2790 11 0.35 12 19 44 6 0 0 32 4 1
44 Kazajstán Serik Iskakov Kazajstán Team noname 609 31 2790 11 0.35 9 13 15 6 0 0 37 1 3
45 Emiratos Árabes Unidos Fuad Juma Emiratos Árabes Unidos Team noname 549 31 2790 11 0.35 7 13 19 7 0 0 37 2 4
46 Irán Mani El-Koraad Irán Team noname 513 31 2790 10 0.32 13 11 16 6 0 0 33 1 3
47 Asia Darren Preston Asia Team noname 988 32 2880 10 0.31 9 12 21 4 0 0 39 1 3
48 Irán Shapour Kazemi Irán Team noname 561 31 2790 10 0.32 8 14 14 8 0 0 35 1 2
49 Emiratos Árabes Unidos Abdulkhaliq Saad Emiratos Árabes Unidos Team noname 601 30 2700 9 0.30 21 19 40 5 0 0 46 1 0
50 Filipinas José Antonio Garín Filipinas Team noname 538 31 2790 9 0.29 9 9 20 4 0 0 26 0 4

Porteros

Pos Nombre Equipo MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Filipinas Fernando Pérez Filipinas Team noname 549 32 61 47 43.5 7 1 208
2 Irán Ihsan Ariffadillah Irán Team noname 513 32 72 46 39.0 5 7 237
3 Georgia Merab Aleksidze Georgia Team noname 559 32 72 45 38.5 5 105 205
4 Filipinas Benito Val Filipinas Team noname 554 32 65 31 32.3 5 58 184
5 Jordania Faousi Rapp Jordania Team noname 597 32 85 27 24.1 5 26 208
6 Jordania Hakij Hanna Jordania Team noname 561 32 70 33 32.0 4 17 183
7 Emiratos Árabes Unidos Ammar Khorshid Emiratos Árabes Unidos Team noname 549 32 72 32 30.8 4 12 140
8 Iraq Nouri Motassem Iraq Team noname 595 32 68 30 30.6 4 87 193
9 Irán Yashar Mechergui Irán Team noname 601 32 76 22 22.4 4 23 235
10 Emiratos Árabes Unidos Ali Saeed Al-Khaja Emiratos Árabes Unidos Team noname 864 32 79 41 34.2 3 4 180
11 Irán Pejman Ben Barek Irán Team noname 466 32 96 41 29.9 3 4 137
12 Afganistán Tim Fish Afganistán Team noname 864 32 81 39 32.5 3 11 126
13 Corea del Sur Myeong Seong Corea del Sur Team noname 600 32 73 33 31.1 3 107 176
14 Asia Adam Pattison Asia Team noname 873 32 73 41 36.0 2 10 227
15 Líbano Esteban Boutaleb Líbano Team noname 537 32 84 36 30.0 2 10 169
16 Asia Thomas Godfrey Asia Team noname 988 32 82 26 24.1 2 16 196
17 Kazajstán Zagid Beibulatov Kazajstán Team noname 609 32 90 46 33.8 1 0 171
18 Filipinas Óscar Álvarez Filipinas Team noname 538 32 80 40 33.3 1 45 146
19 Irán Farid Kubane Irán Team noname 436 32 87 36 29.3 1 1 143
20 Emiratos Árabes Unidos Abdulla Khalil Fakhe... Emiratos Árabes Unidos Team noname 601 32 89 31 25.8 1 1 170